Danesh Zargaran es el campeón del IPO Master Dolce Vita con $146,600 dólares en premio
14 largos años tuvieron que pasar para que Danesh Zargaran
se reencontrara con el triunfo al convertirse en el campeón del IPO Event Master celebrado en casino de Merit Poker en Chipre. Fueron 937 inscripciones generados en los 3 vuelos clasificatorios en un torneo que superó todas las expectativas para sus organizadores.
Zargaran
comenzó como el chip leader del día 4 con 5.405.000 puntos y así se mantuvo hasta conformar la mesa final, la que fue conformada por 8 jugadores, los que corresponde a los siguientes stack y países:
| Seat | Jugador | País | Chip Count | B.Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danesh Zargaran | 31,700,000 | 127 | |
| 2 | Amir Saeid | 3,825,000 | 15 | |
| 3 | Francesco Canzonieri | 10,425,000 | 42 | |
| 4 | Svetoslav Nikolov | 5,475,000 | 22 | |
| 5 | Harout Ghazarian | 4,225,000 | 17 | |
| 6 | Houman Sahafi | 5,450,000 | 22 | |
| 7 | Mohamed Ameur Hammi | 9,350,000 | 37 | |
| 8 | Candido Cappiello | 24,050,000 | 96 |

Los sueños se cumplen “de nada a todo”.
Para Zargaran
, este será un torneo inolvidable, ya que a pesar que juega hace 15 años al poker, sólo ha logrado entrar en cobros en 3 oportunidades y las tres había sido en la casa de Merit Poker. Una vez ganó un torneo pero por allá en 2010, con 65.000€ en premio. Hoy por fin se rencuentra con el triunfo tras vencer en el HU a Candido Cappiello
. Así los US$146,600 dólares en premio se convierte por lejos en su mejor cobro en un torneo de poker en más de 15 años de juego. Felicitaciones.
Torneo $1,100 IPO Master Tabla de premios en dólares.
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Danesh Zargaran | $146,600 | |
| 2 | Candido Cappiello | $108,000 | |
| 3 | Houman Sahafi | $66,600 | |
| 4 | Francesco Canzonieri | $49,200 | |
| 5 | Mohamed Ameur Hammi | $36,700 | |
| 6 | Harout Ghazarian | $29,750 | |
| 7 | Amir Saeid | $24,600 | |
| 8 | Svetoslav Nikolov | $19,600 |




