Más de 350 jugadores serán parte de la gran fiesta del poker en el torneo Mago Open en Punta Cana del 23 al 29 de marzo
El Caribe ha sido siempre el destino predilecto para los jugadores de poker de latinoamérica y Punta Cana es un destino ideal para jugar, relajarse y disfrutar de una semana de poker.
Más de 350 jugadores ya se encuentran inscritos o clasificados para ser parte de este gran torneo latinoamericano que se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo en el exclusivo The Level Hotel de la cadena Meliá y que tiene un prizepool garantizado de US$150,000 y por un buy in de sólo US$800 para el Main Event.
The Level es un hotel & Resort exclusivo para adultos, no admitiendo a menores de edad y como siempre para los torneos de poker es all inclusive, es decir, tanto las comidas y consumo de bebidas están incluidos en el servicio de atención a sus clientes.
El director de torneos de este de este circuito es el conocido y destacado Fernando Obando, quien es es sin duda, el mejor director de torneos de latinoamérica y del mundo de habla hispana.
A continuación te presentamos el programa de torneos para que te programes y viajes a disfrutar de un espectacular torneo en las playas de Punta Cana.
| FECHA | EVENTO | HORA | BUY IN | RE ENTRY | ADD ON | NIVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 23 | Satélite EP | 15:00 | US$80 | Previo al Nivel 8 | Nivel 9 /US$80 | 15 MIN |
| Evento Día | 17:00 | US$300 | Previo al Nivel 8 | NO | 20 MIN | |
| Satélite EP | 20:00 | US$80 | Previo al Nivel 8 | Nivel 9 /US$80 | 15 MIN | |
| Martes 24 | Main Event Día 1A | 15:00 | US$800 | US$800/NIVEL 6 | NO | 40 MIN |
| Evento Día | 17:00 | US$300 | US$300/NIVEL 6 | NO | 20 MIN | |
| Satélite EP | 20:00 | US$80 | 15 MIN | |||
| Miércoles 25 | Main Event Día 1B | 15:00 | US$800 | US$800/NIVEL 6 | NO | 40 MIN |
| Evento Día | 17:00 | US$300 | US$300/NIVEL 6 | NO | 20 MIN | |
| Día 1C Turbo | 21:00 | US$800 | US$800/NIVEL 6 | NO | 20 MIN | |
| Jueves 26 | Main Event Día 1D | 15:00 | US$800 | US$800/NIVEL 6 | NO | 40 MIN |
| Evento Día | 17:00 | US$300 | US$300/NIVEL 6 | NO | 20 MIN | |
| Día 1E Turbo | 21:00 | US$800 | US$800/NIVEL 6 | NO | 20 MIN | |
| Viernes 27 | Main Event Día 2 | 14:00 | CLASIFICADO | NO | 50 MIN | |
| Second Chance 1A | 16:00 | US$450 | US$450/NIVEL 6 | NO | 40 MIN | |
| Second Chance 1B Turbo | 20:00 | US$450 | US$450/NIVEL 6 | NO | 20 MIN | |
| Sábado 28 | Main Event Día 3 | 15:00 | CLASIFICADO | 60 MIN | ||
| Second Chance 1C Turbo | 15:00 | US$450 | US$450/NIVEL 6 | NO | 20 MIN | |
| Second Chance 2 | 21:00 | CLASIFICADO | 40 MIN | |||
| Domingo 29 | Final Main Event | 14:00 | CLASIFICADO | 60 MIN | ||
| Final Second Chance | 17:00 | CLASIFICADO | 40 MIN | |||
| Last Chance | 20:00 | US$300 | US$300/NIVEL 6 | NO | 20 MIN |




