La Gran Final de Winamax en Madrid tendrá 500 mil euros garantizados y al ritmo del 6-Max
Este inicio de este 2024 España contará con mas torneos que jugadores y es que se vienen las grandes finales de todos los circuitos locales y no hay tiempo que perder así que un buen garantizado de 500.000€ a repartir y la modalidad de 6-Max en juego es la propuesta que ofrece Winamax durante la Gran Final de poker a celebrar del 01 al 11 de febrero en Gran Casino de Torrelodones en su tercera edición. Además del Main Event de 500 €, te esperan una parrilla de torneos como el Battle Royale, Colossus y el Mystery KO.
Para quienes desean por bajo coste ser parte de esta Gran Final, podrán clasificar como siempre, en los satélites online a partir de 10 €. Ponemos en juego tickets de 500 € y paquetes de 1.000 € (el ticket + 500 € para gastos).
Con 4 vuelos iniciales donde se jugará hasta llegar a ITM y luego con la batalla para avanzar los días 2 y 3 hasta conformar la codiciada Mesa Final.
La estructura es bastante simple:
- 50.000 fichas. Ciegas de inicio: 100-200
- Día 1: niveles de 30 minutos
- Día 2: niveles de 35 minutos
- Día 3: niveles de 40 minutos
La Gran Final promete y esperar superar récords de asistencia en Torrelodones, con esta parrilla programática que si aún no la conoces te la presentamos. Una cita en Torrelodones de la mano de Winamax que no te puedes perder.
| JUEVES, 1 DE FEBRERO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 | Mystery KO – 1A | 250 € | 30 000 | 20 min. |
| 20:00 | 2 | Sat Hit & Run Mystery KO – 100k clasificación | 60 € | 20 000 | 15 min. |
| VIERNES, 2 DE FEBRERO | |||||
| 16:00 | 1 | Mystery KO – 1B | 250 € | 30 000 | 20 min. |
| 19:00 | 1 | Mystery KO – 1C | 250 € | 30 000 | 20 min. |
| SÁBADO, 3 DE FEBRERO | |||||
| 16:00 | 1 | Mystery KO – 1D | 250 € | 30 000 | 20 min. |
| 19:00 | 1 | Mystery KO – 1E | 250 € | 30 000 | 20 min. |
| 21:00 | 3 | Sprint – Sábado | 100 € | 20 000 | 10 min. |
| DOMINGO, 4 DE FEBRERO | |||||
| 14:00 | 1 | Mystery KO Día 2 | 250 € | 30 000 | 25 min. |
| 17:00 | 4 | El Pistolero – KO Progresivo | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 19:00 | 5 | Sat Hit & Run Battle Royale | 100 € | 17 000 | 15 min. |
| 21:00 | 6 | Sprint – Domingo | 100 € | 20 000 | 10 min. |
| LUNES, 5 DE FEBRERO | |||||
| 17:00 | 7 | Colossus KO – 1A | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 19:00 | 8 | Sat Hit & Run Battle Royale | 100 € | 17 000 | 15 min. |
| 20:00 | 7 | Colossus KO – 1B | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 21:00 | 9 | Sprint – Lunes | 100 € | 20 000 | 10 min. |
| MARTES, 6 DE FEBRERO | |||||
| 17:00 | 10 | Battle Royale KO – Día 1 | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 18:00 | 7 | Colossus KO – 1c | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 20:00 | 11 | Sat Hit & Run Main Event | 100 € | 17 000 | 15 min. |
| 21:00 | 7 | Colossus KO – 1D Turbo | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| MIÉRCOLES, 7 DE FEBRERO | |||||
| 14:00 | 12 | La Gran Final – Día 1A | 500 € | 50 000 | 30 min. |
| 17:00 | 7 | Colossus KO – Día 2 | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 18:00 | 10 | Battle Royale KO – Día 2 | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 20:00 | 13 | Sat Hit & Run La Gran Final 1B (10 tickets) | 100 € | 17 000 | 15 min. |
| 21:00 | 14 | Sprint – Miércoles | 100 € | 20 000 | 10 min. |
| 00:00 | 15 | Midnight Deglingo | 10 € | – | – |
| JUEVES, 8 DE FEBRERO | |||||
| 14:00 | 12 | La Gran Final – Día 1B | 500 € | 50 000 | 30 min. |
| 17:00 | 16 | Omaha Madness – KO Progresivo | 200 € | 30 000 | 15 min. |
| 19:00 | 17 | Tornado Mystery | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 21:00 | 18 | Sat Hit & Run La Gran Final (15 tickets) | 100 € | 17 000 | 15 min. |
| 00:00 | 19 | Midnight Deglingo | 10 € | – | – |
| VIERNES, 9 DE FEBRERO | |||||
| 17:00 | 12 | La Gran Final – Día 1C | 500 € | 50 000 | 30 min. |
| 17:00 | 20 | Sniper Mystery | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 19:00 | 21 | Sat Hit & Run High Roller | 200 € | 17.500 | 15 min. |
| 20:00 | 22 | Sprint – Viernes | 100 € | 20 000 | 10 min. |
| 21:00 | 12 | La Gran Final – Día 1D Turbo | 500 € | 50 000 | 15 min. |
| 00:00 | 23 | Midnight Deglingo | 10 € | – | – |
| SÁBADO, 10 DE FEBRERO | |||||
| 13:00 | 12 | La Gran Final – Día 2 | 500 € | 50 000 | 35 min. |
| 14:00 | 24 | WiPT High Roller – Día 1 | 1 000 € | 100 000 | 30 min. |
| 16:00 | 25 | Monster Stack – Día 1 | 300 € | 50 000 | 25 min. |
| 18:00 | 26 | Desperado KO | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 19:00 | 27 | Ladies Event | 100 € | 25 000 | 15 min. |
| 00:00 | 28 | Midnight Deglingo | 10 € | – | – |
| DOMINGO, 11 DE FEBRERO | |||||
| 13:00 | 12 | La Gran Final – Día 3 | 500 € | 50 000 | 35 min. |
| 14:00 | 29 | Sunday Mystery | 200 € | 30 000 | 20 min. |
| 15:00 | 24 | WiPT High Roller – Día 2/b> | 1 000 € | 100 000 | 30 min. |
| 16:00 | 25 | Monster Stack – Día 2/b> | 300 € | 50 000 | 30 min. |
| 18:00 | 30 | Rodeo Ko | 150 € | 25 000 | 15 min. |
| 00:00 | 31 | Midnight Deglingo | 10 € | – | – |




