1.255 registros hasta el momento en el Warm Up inaugural y aún queda el último vuelo en el KSOP GGPoker South America
La samba y el poker comienzan a brillar en el torneo más grande organizado y producido por la empresa KK dueños de la marca KSOP GGPoker South America en Río de Janeiro, por cierto siempre de la mano del gigante GGPoker.
Son cuatro vuelos los que hasta el momento se han jugado en el torneo inaugural Warm Up dónde el día 1A aportó 202 registros de los cuales solo 43 jugadores continuaron para el día 2, mientras que el vuelo del día 1B fueron un total de 218 registros de los que clasificaron 56 jugadores.
En la jornada de ayer se llevó a cabo el vuelo del día 1C con 363 registros y 79 jugadores clasificados y para finalizar la jornada el último vuelo del día de ayer el día 1D sumó 462 entradas dónde clasificaron para el día 2 un total de 80 jugadores.
Si bien se esperaba una cifra mayor a 2.000 registros para cubrir el garantizado correspondiente a los $2.000.000 R, unos 372,000 €, todavía faltan 745 entradas para superar el overlay, pero en estas últimas horas han llegado a Río de Janeiro, desde todos los rincones del mundo, grandes representantes del poker que auguran poder cubrir sin problema alguno los 745 registros para llegar a la meta.
De los 258 jugadores que están clasificados para el día 2, los chip líder de este torneo se encuentran 8 brasileños
el peruano Sandro Palacios
con 442.000 puntos y el chileno Ivo Gerber
en la novena posición con 301.000, mientras que el chip leaders es local
Daniel Buzato De Aquino, con 448.000 fichas.
El último vuelo de esta jornada el día 1E se lleva a cabo hoy en un torneo Hyper Turbo a las 12:00 del mediodía hora local (
) 16:00 horas
para dar inicio posteriormente a las 16:00 h de la tarde hora local (
) 20:00 horas (
) al día 2 con el total de jugadores en competencia y el Prizepool que esperamos crezca un poco más del garantizado de esta jornada.
No te pierdas la actualización de todo lo que acontece en el campeonato de poker más grande en su historia organizado en Latinoamérica por la compañía KSOP GGPoker South America en Río de Janeiro.
Stack de los jugadores ya clasificados:
| JUGADOR | PAÍS | FICHAS |
|---|---|---|
| Daniel Buzato De Aquino | 448.000 | |
| Sandro Palacios | 442.000 | |
| Rodrigo Felix De Sousa | 348.000 | |
| Ramon Soares Fontes | 330.000 | |
| Davidson Felipe Dias | 327.000 | |
| Claudio Olivera Fonseca | 324.000 | |
| Jose Carlos Barbosa | 310.000 | |
| Allen Filipi | 309.000 | |
| Ivo Gerber | 301.000 | |
| Tomas Santos Pazito | 289.000 | |
| Hugo Fabri Santana | 285.000 | |
| Ruan Gilmar Lopes de Campos Lira | 269.000 | |
| Renan Maciel Menezes | 264.000 | |
| Francilio Macgayver Vieira De Souza | 256.000 | |
| Joao Gabriel Veloso | 254.000 | |
| Jose Lucas Pianaro Bazzo | 231.000 | |
| Ramiro Rodriguez | 231.000 | |
| Pablo Panetta | 229.000 | |
| Santiago Gómez Borghini | 229.000 | |
| Santiago Gómez | 229.000 | |
| Sandro Domingos Olivera | 225.000 | |
| Nicolás Rodrigo Martínez | 221.000 | |
| Leonardo Pereira Lang | 213.000 | |
| Augusto Aureliano Segundo | 205.000 | |
| Gabriel Falcao | 200.000 | |
| Cleberson Lira Dos Santos | 198.000 | |
| Luis Enrique Bazan Monteiro | 195.000 | |
| Adriano Dias Marques | 187.000 | |
| Milton Correa | 186.000 | |
| Nathaly Faria | 185.000 | |
| Yann Fonseca | 182.000 | |
| Paulo Ricardo de Assis Filho | 181.000 | |
| Filipe Leonardo Salgado Ferreira | 169.000 | |
| Erick Montenegro | 168.000 | |
| Roberto Ferreira Da Cruz | 166.000 | |
| Victor De Macedo Goncalves Albuquerque Marinheiro | 164.000 | |
| Jorge Andrés Osuna Fajardo | 163.000 | |
| Adriano Aparecido Barbosa Da Silva | 162.000 | |
| Fabio Jose Amaue Peres | 161.000 | |
| Marco Perez Machado | 160.000 | |
| Marcelo Martins Dutra | 160.000 | |
| Renan Marinho | 159.000 | |
| Danton Silva Gomes | 158.000 | |
| Ernesto David Gurman | 157.000 | |
| Gustavo Velázquez | 155.000 | |
| Adauto Viana Junior | 152.000 | |
| Alberto Guimaraes Rodrigues | 148.000 | |
| Guilherme Fernandes Santana | 147.000 | |
| Paul de Paul | 147.000 | |
| Diego Palma | 147.000 | |
| Lazaro Amorim | 146.000 | |
| Fabiano da Silva | 144.000 | |
| Rodrigo Anacoretto De Oliveira | 142.000 | |
| Fabian Ortiz | 141.000 | |
| Andrew Goncalves | 140.000 | |
| Roque Veviurka | 140.000 | |
| Adauto Jorge Silva Eggres Junior | 139.000 | |
| Dominik Suthe | 138.000 | |
| Luana Maria Matos da Silva | 136.000 | |
| Ramiro Adolfo Molina Valejo | 133.000 | |
| Luis Felipe Brasil Corrrea | 131.000 | |
| Jesús David Castro Chávez | 129.000 | |
| Joan Lenis | 126.000 | |
| Daniel Kretli Da Cunha | 124.000 | |
| Nino Andrés Jara Parra | 123.000 | |
| Isabella Lemos Costa | 122.000 | |
| Jefferson Costa Ribeiro | 121.000 | |
| Thiago Espineiro De Souza | 117.000 | |
| Alexandre Ferreira De Crespi | 116.000 | |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 115.000 | |
| Douglas Dos Santos Silva | 115.000 | |
| Regis Charles Alvarenga | 114.000 | |
| Juan Manuel Turriago Daza | 114.000 | |
| Sebastián Avendaño | 114.000 | |
| Martin Lohmann | 113.000 | |
| Marcelo Giordano Mendes | 113.000 | |
| Rafaella Dias Dos Santos | 110.000 | |
| Jose Vanderlei Lisboa | 110.000 | |
| Raphael Fernandes Do Nascimento | 108.000 | |
| Lucas De Castro Costa Do Prado | 107.000 | |
| Allan Rasmus Dyrstad | 107.000 | |
| Marcelo Ortiguela | 105.000 | |
| Marcello Da Silva Correa | 104.000 | |
| Matheus Romano Da Silva | 103.000 | |
| Roberto Gomes Angeli | 102.000 | |
| Eduardo Kalil Escada | 101.000 | |
| Emmanuel De Sousa Almeida | 101.000 | |
| Marcos Dos Santos Assis | 100.000 | |
| Renan Cavalcante | 100.000 | |
| Ricardo Batista Moreira | 99.000 | |
| Artur Szczupak | 99.000 | |
| Agostinho Neto | 99.000 | |
| Edmilson de Souza Da Silva | 97.000 | |
| Mario Luiz Mentrop | 94.000 | |
| Joao Alberto Farias Da Silva | 93.000 | |
| Ronaldo Da Cruz Vaz | 93.000 | |
| Juan Marcelo Delgado Godoy | 92.000 | |
| Oscar Ferreira Teixeira | 91.000 | |
| Andrés Restrepo | 91.000 | |
| Richardson Siqueira Reis | 90.000 | |
| Johnny Aristizabal | 89.000 | |
| Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 88.000 | |
| Daniel Peraudo | 88.000 | |
| Heitor Queiroga | 88.000 | |
| Fellipy de Jesus Pereira | 85.000 | |
| Marcelo Caceres | 85.000 | |
| Marco Antonio Mongrut Delgado | 84.000 | |
| Andre Luis Nascimiento Moreira | 84.000 | |
| César Balayn | 83.000 | |
| Rodrigo Akamine | 83.000 | |
| Regis Bugs Dorr | 83.000 | |
| Rafael Tabalipa | 80.000 | |
| Liu Castillo Loja | 80.000 | |
| Sany Mizuki | 78.000 | |
| José Luiz de Mendonça Mahon Junior | 77.000 | |
| Edson Mario Perez Peredo | 76.000 | |
| Gabriel Drummond | 75.000 | |
| Iosif An | 74.000 | |
| Tallin Vasconcellos | 73.000 | |
| Romulo Moreira Nogueira Da Silva | 73.000 | |
| Lucas Nathan Pereira Pinheiro | 70.000 | |
| Fernando Moumdjian | 69.000 | |
| Jimmy Sandro Pereira de Souza | 66.000 | |
| Rafael Castro Fernandez | 65.000 | |
| Marcos Kac | 65.000 | |
| Alencar Funini | 65.000 | |
| Gustavo De Oliveira Silva | 64.000 | |
| Thiago Wendal Veras | 64.000 | |
| Gabriel Braga Mendes | 64.000 | |
| Marcelo Da Silva Pereira | 64.000 | |
| Leonardo Carvalho de Castro | 63.000 | |
| Pedro Maia da Costa | 63.000 | |
| Leandro Antonio Moura Nunes Ferreira | 62.000 | |
| Felipe Romeu | 61.000 | |
| Agustín Naranja | 61.000 | |
| Cristian Emanuel Diaz | 59.000 | |
| Mateo Marulanda | 59.000 | |
| Leonardo Soares Figueredo | 59.000 | |
| Cristian Eman | 59.000 | |
| Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 58.000 | |
| Rafael Barbosa de Alcantara | 58.000 | |
| Vinicius Varella de Almeida | 58.000 | |
| Rafael Papadopoulos | 55.000 | |
| Nilton Da Costa Jr | 55.000 | |
| Gabriel Telles Moreira | 54.000 | |
| Rodrigo Barbosa Debrito | 54.000 | |
| Felipe Morais Negromonte | 52.000 | |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 52.000 | |
| Marilson Da Silva | 45.000 | |
| Yuri Lopes | 44.000 | |
| Fabiano Da Silva Pereira | 41.000 | |
| Kevin Flores | 39.000 | |
| Gustavo Da Silva Rocha | 38.000 | |
| Pablo Loto | 36.000 | |
| Alexandre Kindermann Bez | 32.000 | |
| Nicolás Dottavio | 31.000 | |
| Carlos Rafael Collado Pou | 26.000 | |
| Rodrigo Padilha Valente | 23.000 | |
| Diego Rodrigues Martins | 20.000 | |
| Gabrielli Santana | 20.000 | |
| Omar Molina del Solar | 15.000 | |
| Gustavo Correa Tatith | 4.100 |




