2.258 registros y un premio acumulado de 2,258,880€ en el EPT Paris FPS Main Event y aún quedan dos vuelos clasificatorios
Anoche se cerró la cuarta jornada clasificatoria, el día 1D, del EPT Paris FPS Main Event, el que generó un total de 540 registros de los cuales solo 80 jugadores avanzaron para la jornada del día 2, a los que se deben sumar a los 259 jugadores que se clasificaron en los días 1A,1B y 1C. Hoy se juegan los últimos clasificatorios para dar paso al día 2 que se juega este día sábado 17 de febrero. De esta forma y sumando a los jugadores clasificados en los 3 primeros vuelos ya hay un premio acumulado a repartir de 2,258,880€.
Una Montaña Rusa Clasificatoria
Para qué nos vamos a engañar, el día 1A dejó a más de uno de los integrantes de la organización del EPT París con un ataque de nervios ya que el área de registros no estaba siendo visitada. Tan solo 347 registros dejando tan solo a 52 jugadores clasificados y en cobros para el día dos.
Para qué hablar del día 1B y es que comenzó el área de registros muy lento finalizando el día completo con tan solo 167 registros y sólo 27 clasificados para el día 2.
Si bien es cierto que el día 1C fue una jornada espectacular con 1.208 registros, que sumados a los registros de los días 1A,1B permitió batir el récord del 2023 de 2.071 entradas totales y a estas alturas y quedando la jornada de hoy viernes para clasificar ya suman 2.262. Sin embargo, los números positivos no sólo deben ser para la organización, sino también en quienes hacen posible que este torneo se haga realidad, los jugadores. Lo disparar de los primeros vuelos en participación ha afectado en el average de quienes jugaron los primeros días.
El objetivo del proceso clasificatorio es reunir la mayor cantidad de stack posible para enfrentarse a los rivales en el día 2 y por tanto, obtener un total de fichas que estén dentro del average promedio. En este caso esto no se ha dado, de hecho, los chip leader de este torneo son precisamente los que jugaron el día 1C, dejando muy por debajo a los clasificados en días previos. Aquí por ejemplo, presentamos un comparativo entre los primeros 5 chip leader de cada jornada y el stack en fichas acumulado después de un largo día clasificatorio de cada vuelo.
| Chip leader día 1A | Player | País | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Niederreiter | 776,000 | 129 | |
| 2 | Leandro Dirlewanger | 548,000 | 91 | |
| 3 | Yoshihito Shijima | 543,000 | 91 | |
| 4 | Benjamin Duval | 540,000 | 90 | |
| 5 | Pim Gieles | 398,000 | 66 | |
| 6 | Dumitru Pora | 385,000 | 64 | |
| 7 | Israel Amoyal | 372,000 | 62 | |
| 8 | Bernard Darmon | 341,000 | 57 | |
| 9 | Abdel Bourahel | 269,000 | 45 | |
| 10 | Youcef Benzerfa | 254,000 | 42 |
| Chip leader día 1B | Player | País | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Angelov | 404,000 | 51 | |
| 2 | Nicklas Dehli | 403,000 | 50 | |
| 3 | Diego Aro | 333,000 | 42 | |
| 4 | Hakim Chniyat | 325,000 | 41 | |
| 5 | Julien Dupre | 325,000 | 41 | |
| 6 | Daniel Rezaei | 279,000 | 35 | |
| 7 | Gonzalo Almeida | 268,000 | 34 | |
| 8 | Lars Kamphues | 255,000 | 32 | |
| 9 | Julien Groenendijk | 253,000 | 32 | |
| 10 | Jorge Ufano | 227,000 | 28 |
| Chip leader día 1C | Player | País | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Correia | 895,000 | |
| 2 | Daisuke Ogita | 675,000 | |
| 3 | Alexandru Lupuleac | 672,000 | |
| 4 | Nazar Buhaiov | 664,000 | |
| 5 | Omar Del Pino | 617,000 | |
| 6 | Truong Nhat Hieu | 592,000 | |
| 7 | Blaz Zerjav | 557,000 | |
| 8 | Nozomu Shimizu | 530,000 | |
| 9 | Jason Anand | 513,000 | |
| 10 | Eric Sfez | 493,000 |
| Chip leader día 1D | Player | País | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Lupascu | 736,000 | 73 | |
| 2 | Jon Vallinas | 639,000 | 63 | |
| 3 | Istvan Pilhofer | 608,000 | 60 | |
| 4 | Johan Creutz | 521,000 | 52 | |
| 5 | Mohamed Mamouni | 502,000 | 50 | |
| 6 | Clement Bonnant | 494,000 | 49 | |
| 7 | Grigorii Rodin | 493,000 | 49 | |
| 8 | Jamie Dwan | 481,000 | 48 | |
| 9 | Radek Jantos | 425,000 | 42 | |
| 10 | Joseph Querleux | 414,000 | 41 |
Hoy en el último vuelo hay altas probabilidades que jugadores que participaron en las primeras jornadas decidan ingresar a un nuevo intento clasificatorio para mejorar el promedio de su stack y así poder competir en igualdad de condiciones, de lo contrario, la jornada del día 2 va a registrar en sus primeros niveles varias eliminaciones.
Dentro de todo lo malo lo bueno y es el prizepool que se ha logrado acumular , una cifra importante repartir y qué ilusiona a los enamorados del poker que viajaron a la ciudad de las luces.




